根据州委组织部、州人力资源和社会保障局《关于印发
一、面试岗位及面试人员名单
依据《2021年度恩施州事业单位统一考试公开招聘工作人员面试资格复审公告》要求,经面试资格复审通过的人员参加面试(详见附件)。
二、面试时间及地点
1、面试时间:2021年7月17日上午8:30开始,考生7:50前到侯考室(州医保局2楼大会议室208)报到。
2、面试地点:州医保局2楼小会议室(212)。
三、面试考生注意事项
1、面试考生须于2021年7月17日上午7:50前须持面试准考证、有效居民身份证原件进入考生候考室,自觉接受工作人员的统一封闭管理,同时抽签确定面试顺序。截止8:20点未到达候考室的,视作自愿放弃面试资格。
2、面试考生禁止携带和使用通讯工具,已经携带的,必须关闭电源后交候考室工作人员封存保管,面试结束后归还。面试考生违反面试纪律的,取消面试资格。
四、防疫要求
面试人员应当自觉服从招聘单位的疫情防控工作安排,配合做好防疫工作。不服从招聘单位和考试举办单位防疫工作安排的,取消应聘资格;造成严重后果的,依法追究相关责任。
附件:《2021年度医保局公开招聘事业单位工作人员面试人员名单》
恩施州医疗保障局
2021年7月9日
2021年度医保局公开招聘事业单位工作人员面试人员名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位名称 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 岗位招聘人数 | 职业能力倾向测验分数 | 综合应用能力分数 | 笔试总分 | 笔试总分折合分 | 加分后笔试总分 | 成绩排名 | 备注 |
1 | 杨春华 | 5342280308222 | 恩施州医疗保障服务中心 | 待遇审核岗 | 14228001025054000 | 1 | 98 | 94.5 | 192.5 | 64.167 | 64.167 | 1 | |
2 | 王官运 | 5342280308213 | 待遇审核岗 | 14228001025054000 | 1 | 104.5 | 85.9 | 190.4 | 63.467 | 63.467 | 2 | ||
3 | 刘先立 | 5342280308022 | 待遇审核岗 | 14228001025054000 | 1 | 111.5 | 76.4 | 187.9 | 62.633 | 62.633 | 3 | ||
4 | 姚庆 | 2142280904419 | 基金结算岗 | 14228001025054000 | 1 | 100 | 124 | 224 | 74.667 | 74.667 | 1 | ||
5 | 童鑫 | 2142280904522 | 基金结算岗 | 14228001025054000 | 1 | 93.5 | 124 | 217.5 | 72.5 | 72.5 | 2 | ||
6 | 田丹妮 | 2142280901806 | 基金结算岗 | 14228001025054000 | 1 | 98 | 115.5 | 213.5 | 71.167 | 71.167 | 3 | ||
7 | 刘城 | 3142280300309 | 恩施州医疗保障信息中心 | 计算机岗1 | 14228001025055000 | 2 | 104 | 97.5 | 201.5 | 67.167 | 67.167 | 1 | |
8 | 魏伟 | 3142280301227 | 计算机岗1 | 14228001025055000 | 2 | 106 | 89.5 | 195.5 | 65.167 | 65.167 | 2 | ||
9 | 贺紫薇 | 3142280305824 | 计算机岗1 | 14228001025055000 | 2 | 94.5 | 99.5 | 194 | 64.667 | 64.667 | 3 | ||
10 | 周博 | 3142280301627 | 恩施州医疗保障信息中心 | 计算机岗1 | 14228001025055000 | 2 | 98 | 95.5 | 193.5 | 64.5 | 64.5 | 4 | |
11 | 谭森原 | 3142280306002 | 计算机岗1 | 14228001025055000 | 2 | 83 | 102.5 | 185.5 | 61.833 | 61.833 | 5 | ||
12 | 周磊 | 3142280302817 | 计算机岗1 | 14228001025055000 | 2 | 88.5 | 96 | 184.5 | 61.5 | 61.5 | 6 | ||
13 | 倪洪程 | 3142280303811 | 计算机岗2 | 14228001025055000 | 1 | 96 | 94 | 190 | 63.333 | 63.333 | 1 | ||
14 | 周虎 | 3142280304518 | 计算机岗2 | 14228001025055000 | 1 | 84.5 | 94.5 | 179 | 59.667 | 59.667 | 2 | ||
15 | 黎明 | 3142280303702 | 计算机岗2 | 14228001025055000 | 1 | 96.5 | 78.5 | 175 | 58.333 | 58.333 | 4 | 递补 |
(责任编辑:格格木)