鹤峰县2024年中小学、幼儿园教师公开招聘面试及综合成绩公示
| 姓名 | 报考岗位类型 | 报考学科 | 岗位代码 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 |
| 闵雪 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 201 | 87.100 | 74.2 | 81.940 |
| 田清清 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 201 | 85.800 | 75.7 | 81.760 |
| 尹怡蓉 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 201 | 86.040 | 71.05 | 80.044 |
| 刘雅萱 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 201 | 86.660 | 76.9 | 82.756 |
| 张小雨 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 201 | 84.980 | 69.55 | 78.808 |
| 杨伦曦 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 201 | 82.100 | 72.4 | 78.220 |
| 孟令颖 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 202 | 85.560 | 81.45 | 83.916 |
| 黄春娥 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 202 | 82.400 | 85.65 | 83.700 |
| 田丽芳 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 202 | — | 73.55 | 29.420 |
| 王慧 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 203 | 85.600 | 78.15 | 82.620 |
| 舒溦 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 203 | 82.520 | 76.55 | 80.132 |
| 田钦嵚 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 203 | 81.000 | 75.25 | 78.700 |
| 殷振楠 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 205 | 82.000 | 76.6 | 79.840 |
| 陈明佳 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 205 | 83.000 | 72.8 | 78.920 |
| 吴春艳 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 205 | 80.000 | 69.25 | 75.700 |
| 刘菊 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | 205 | 80.600 | 65.15 | 74.420 |
| 余小娇 | 新机制教师岗 | 小学音乐 | 206 | 82.400 | 78.9 | 81.000 |
| 唐正兴 | 新机制教师岗 | 小学音乐 | 206 | 83.800 | 73.25 | 79.580 |
| 徐国恩 | 新机制教师岗 | 小学音乐 | 206 | 80.600 | 72.4 | 77.320 |
| 黄可 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 206 | 82.400 | 77.55 | 80.460 |
| 刘华玉 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 206 | 79.600 | 77.15 | 78.620 |
| 杨晓莉 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 206 | 80.200 | 75.4 | 78.280 |
| 刘钰冰 | 城区义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 208 | 84.400 | 64.05 | 76.260 |
| 李玉琳 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学信息技术 | 209 | 80.800 | 68.05 | 75.700 |
| 张杰 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学信息技术 | 209 | — | 80.85 | 32.340 |
| 贺瑾 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 301 | 84.800 | 73.75 | 80.380 |
| 漆传灵 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 301 | 82.300 | 73.3 | 78.700 |
| 熊婧 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 301 | 81.700 | 73.25 | 78.320 |
| 向银银 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 301 | 85.620 | 77.9 | 82.532 |
| 游淑丹 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 301 | 85.900 | 75 | 81.540 |
| 张煜 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 301 | 86.320 | 73.2 | 81.072 |
| 李琦 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 301 | 85.400 | 71.9 | 80.000 |
| 姚慧敏 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 301 | 84.100 | 72.65 | 79.520 |
| 乐婧 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 301 | — | 72.45 | 28.980 |
| 庹煜佳 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 302 | 83.100 | 79.2 | 81.540 |
| 周棋 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 302 | 82.500 | 75.2 | 79.580 |
| 胡维霞 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 302 | 76.160 | 72.4 | 74.656 |
| 张万鸿 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 302 | 83.760 | 84.9 | 84.216 |
| 曾燊 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 302 | 78.600 | 67.65 | 74.220 |
| 陈玉琴 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 302 | 80.120 | 61.95 | 72.852 |
| 陈祖姣 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 302 | — | 75.2 | 30.080 |
| 严应胧 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 302 | — | 71.45 | 28.580 |
| 钟媛 | 城区义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 304 | 86.120 | 77.45 | 82.652 |
| 徐灵 | 城区义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 304 | 86.340 | 76.45 | 82.384 |
| 郭霞 | 城区义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 304 | 84.400 | 74.4 | 80.400 |
| 陈捷灵 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 304 | 86.920 | 81.5 | 84.752 |
| 张燕 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 304 | 86.000 | 78.1 | 82.840 |
| 税光琼 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 304 | 84.600 | 77.55 | 81.780 |
| 刘良慧 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史教师岗 | 305 | 85.000 | 77.2 | 81.880 |
| 代辉兰 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史教师岗 | 305 | 86.900 | 72.7 | 81.220 |
| 吕从凤 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史教师岗 | 305 | 83.660 | 75.65 | 80.456 |
| 高克欣 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史教师岗 | 305 | — | 77.4 | 30.960 |
| 谭娅林 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史教师岗 | 305 | — | 76.45 | 30.580 |
| 连全毅 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史教师岗 | 305 | — | 76.3 | 30.520 |
| 洪伟 | 城区义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 307 | 80.360 | 82.6 | 81.256 |
| 易长权 | 城区义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 307 | 81.420 | 75.85 | 79.192 |
| 黄怡 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 307 | 84.000 | 75.25 | 80.500 |
| 杨长江 | 城区义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 308 | 83.400 | 73.9 | 79.600 |
| 张洁 | 城区义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 308 | 78.860 | 70.1 | 75.356 |
| 胡冬 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 308 | 80.420 | 82.05 | 81.072 |
| 陈萌 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 308 | 82.980 | 76.3 | 80.308 |
| 胡龙江 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 308 | 84.420 | 71.2 | 79.132 |
| 舒明林 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 308 | 81.620 | 74.2 | 78.652 |
| 孙梦 | 城区义务教育学校教师岗 | 初中体育 | 311 | 83.200 | 88.3 | 85.240 |
| 郭家发 | 城区义务教育学校教师岗 | 初中体育 | 311 | 81.400 | 89.8 | 84.760 |
| 高晓珍 | 城区义务教育学校教师岗 | 初中体育 | 311 | 77.000 | 86.2 | 80.680 |
| 胡兰 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | 312 | 85.000 | 76.4 | 81.560 |
| 刘星月灿 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | 312 | 81.600 | 76.4 | 79.520 |
| 卢映霖 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | 312 | 81.000 | 72.2 | 77.480 |
| 黄绍棋 | 城区义务教育学校教师岗 | 初中信息技术 | 313 | 79.600 | 65.35 | 73.900 |
| 唐端 | 幼儿园教师岗 | 学前教育 | 601 | 83.800 | 84.55 | 84.100 |
| 甘蕊 | 幼儿园教师岗 | 学前教育 | 601 | 86.400 | 80.2 | 83.920 |
| 吕洋 | 幼儿园教师岗 | 学前教育 | 601 | 84.600 | 81.9 | 83.520 |
| 刘淑芳 | 幼儿园教师岗 | 学前教育 | 601 | 84.000 | 80.9 | 82.760 |
| 谢小英 | 幼儿园教师岗 | 学前教育 | 601 | 81.200 | 83.05 | 81.940 |
| 陈兴华 | 幼儿园教师岗 | 学前教育 | 601 | 84.000 | 78.7 | 81.880 |
| 覃锐 | 幼儿园教师岗 | 学前教育 | 601 | 82.200 | 80.85 | 81.660 |
| 宋玲 | 幼儿园教师岗 | 学前教育 | 601 | 82.600 | 78.85 | 81.100 |
| 孟心宁 | 幼儿园教师岗 | 学前教育 | 601 | 82.000 | 78.85 | 80.740 |
| 陈娜 | 幼儿园教师岗 | 学前教育 | 601 | 80.800 | 79.3 | 80.200 |
| 刘佳慧 | 幼儿园教师岗 | 学前教育 | 601 | 80.200 | 79.8 | 80.040 |
| 王亚萍 | 幼儿园教师岗 | 学前教育 | 601 | 80.000 | 79.55 | 79.820 |
| 向米玲 | 幼儿园教师岗 | 学前教育 | 601 | 79.400 | 80.4 | 79.800 |
| 朱怀凤 | 幼儿园教师岗 | 学前教育 | 601 | 79.800 | 78.45 | 79.260 |
| 胡琰艳 | 幼儿园教师岗 | 学前教育 | 601 | 77.800 | 78.25 | 77.980 |
| 高莉 | 幼儿园教师岗 | 学前教育 | 601 | 75.800 | 78.25 | 76.780 |
原始标题:鹤峰县2024年中小学、幼儿园教师公开招聘面试及综合成绩公示
文章来源:http://www.hefeng.gov.cn/xxgk/gkml/zkly/ygrs/202407/t20240716_1596183.shtml
(责任编辑:格格木)
